COOLPIX S9900
februari 10, 2015 i Nyheter av admin
Med COOLPIX S9900 med 16 megapixlar hittar du enkelt ditt eget unika perspektiv. Den här högpresterande kameran ger dig frihet att fotografera kreativt med den stora vinklingsbara LCD-skärmen och fånga fina detaljer och action på nära håll med en optisk zoom på hela 30×, som kan utökas till 60× Dynamic Fine Zoom. Dela direkt med inbyggd Wi-Fi och stöd för NFC – lika enkelt som att ansluta kameran till en smart enhet – och registrera fotograferingsplatser med inbyggd GPS/GLONASS/QZSS. Spara upp till 30 platser på en inbyggd världskarta, spela in filmer i full HD-kvalitet (1 080/60p) eller skapa enkelt imponerande Timelapse-filmer i kameran. Funktionsratten ger enkel åtkomst till exponeringslägen (P/S/A/M).
COOLPIX S9900 kommer att finnas i butik den 26 februari och det rekommenderade priset är 3590 kronor
Tekniska specifikationer
Typ | Kompakt digitalkamera |
Effektiva pixlar | 16,0 miljoner (bildbearbetning kan minska antalet effektiva pixlar) |
Bildsensor | CMOS av 1/2,3-tumstyp, totalt antal pixlar ca 16,76 miljoner |
Objektiv | NIKKOR-objektiv med 30× optisk zoom |
Brännvidd | 4,5–135 mm (bildvinkel motsvarande ett 25–750 mm-objektiv i 35 mm-format [135]) |
Bländarvärde | f/3,7–6,4 |
Objektivkonstruktion | 13 element i 11 grupper (3 ED-linselement) |
Förstoring | Upp till 4× (bildvinkel motsvarande ett 3 000 mm-objektiv i 35 mm-format [135]) |
Vibrationsreducering | Kombination av optisk och elektronisk vibrationsreducering |
Autofokus | Kontrastdetekterande AF |
Fokusintervall | [W]: Ca. 50 cm till oändlighet, [T]: Ca. 2 m till oändlighet, Makroläge: Ca. 1 cm till oändlighet (vidvinkelläge), (alla avstånd mäts från mitten av objektivets främre yta) |
AF-områdeslägen | Ansiktsprioritet, manuellt med 99 fokusområden, mitten, motivföljande AF, målsöknings-AF |
Bildskärm | 7,5 cm diagonalt, vridbar LCD-monitor av TFT-typ med cirka 921 000 punkter (RGBW), bred betraktningsvinkel, antireflexbehandling och justerbar ljusstyrka i 6 steg |
Sökartäckning | Ca. 98 % vågrätt och lodrätt (jämfört med verklig bild) |
Sökartäckning (visningsläge) | Ca. 100 % vågrätt och lodrätt (jämfört med verklig bild) |
Lagring – medier | SD-/SDHC-/SDXC-minneskort, internminne (ca 473 MB) |
Filsystem | Kompatibelt med DCF och Exif 2.3 |
Lagring – filformat | Stillbilder: JPEG, Filmer: MOV (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Ljud: LPCM stereo) |
Bildstorlek (pixlar) | 16M 4 608 × 3 456, 8M 3 264 × 2 448, 4M 2 272 × 1 704, 2M 1 600 × 1 200, VGA 640 × 480, 16:9 12M 4 608 × 2 592, 1:1 3 456 × 3 456 |
ISO-känslighet | ISO 125–1 600, ISO 3 200, 6 400 (finns när läge P, S, A eller M används) |
Exponeringsmätning | Matris, centrumvägd, spot (digital zoom 2× eller mer) |
Exponeringskontroll | Exponering med programautomatik, flexibelt program, slutartidsstyrd automatik, bländarstyrd automatik, manuell och exponeringskompensation (-2,0 till +2,0 EV i steg om 1/3 EV) |
Slutartyp | Mekanisk och elektronisk slutare (CMOS) |
Slutartider | 1/2 000 – 1sek., 1/2 000 – 8 sek. (med ISO-känslighet låst på ISO 125 eller 200 i S-, A-1 eller M-läge) 1/4 000 sek. (maximal hastighet vid snabb serietagning) 4 sek. (motivtypen Fyrverkeri) |
Självutlösare | Möjlighet att välja mellan 2 och 10 sek. |
Bländare | Elektroniskt styrd 3-bladig irisdiafragma |
Bländaromfång | 14 steg om 1/6 EV (W) (lägena A, M) |
Inbyggd blixt | Ja |
Blixtens räckvidd (ca) | [W]: 0,5 – 6,0 m [T]: 1,5 – 3,5 m |
Blixtstyrning | TTL-autoblixt med förblixtar |
USB | Micro USB-kontakt, Hi-Speed USB, använd inga andra USB-kablar än UC-E21 till Micro USB-kontakten. Stöd för Direct Print (PictBridge) |
HDMI-utgång | HDMI-mikrokontakt (Typ D) |
Ljudingång | Ministereokontakt (3,5 mm diameter, strömförsörjning via plug-in stöds) |
Ljudutgång | Ministereokontakt (3,5 mm i diameter) |
Standarder för Wi-Fi (trådlöst nätverk) | IEEE 802.11b/g/n (standardprotokoll för trådlöst nätverk) |
Driftfrekvens för Wi-Fi | 2 412–2 462 MHz (1–11 kanaler) |
Räckvidd (siktlinje) för Wi-Fi | Ca. 10 m |
Hastigheter för Wi-Fi (faktiskt uppmätta värden) | IEEE 802.11b: 5 Mbit/sek. IEEE 802.11g: 15 Mbit/sek. IEEE 802.11n: 15 Mbit/sek. |
Säkerhet för Wi-Fi | OPEN/WPA2 |
Åtkomstprotokoll för Wi-Fi | Infrastruktur |
Elektronisk kompass | 16 kardinalpunkter (positionskorrigering med 3-axels accelerationssensor, automatisk korrigering av den avvikande vinkeln och automatisk positionsjustering) |
GPS – platsdata | GPS-mottagarfrekvens: 1 575,42 MHz, geodetiskt system: WGS 84 GLONASS-mottagarfrekvens: 1 598,0625 – 1 605,3750 MHz, geodetiskt system: WGS 84 |
Språk som stöds | Arabiska, bengali, bulgariska, danska, engelska, finska, franska, grekiska, hindi, indonesiska, italienska, japanska, kinesiska (förenklad och traditionell), koreanska, marathi, nederländska, norska, persiska, polska, portugisiska (europeisk och brasiliansk), rumänska, ryska, serbiska, spanska, svenska, tamil, telugu, thai, tjeckiska, turkiska, tyska, ukrainska, ungerska, vietnamesiska |
Strömkällor | Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL12 (medföljer), nätadapter EH-62F (säljs separat) |
Laddningstid | Ca. 2 timmar och 20 minuter (när laddningsnätadapter EH-71P används och batteriet är helt urladdat) |
Batterikapacitet2 | Ca. 300 bilder när EN-EL12 används |
Faktisk batteritid vid filminspelning3 | Ca. 1 timme (1 080/30p) när EN-EL12 används, Ca. 1 timme 5 minuter (1 080/25p) när EN-EL12 används |
Stativgänga | 1/4 (ISO 1 222) |
Mått (B x H x D) | Ca. 112,0 × 66,0 × 39,5 mm (exklusive utskjutande delar) |
Vikt | Ca. 289 g (inklusive batteri och minneskort) |
Driftmiljö – temperatur | 0 °C – 40 °C |
Driftmiljö – luftfuktighet | 85 % eller lägre (ingen kondensation) |
Tillbehör som medföljer | Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL12, Laddningsnätadapter EH-71P4, USB-kabel UC-E21, Kamerarem |
- När bländaren är inställd på f/5,6–8 i den bredaste vidvinkeln.
- Batteriets livslängd kan variera med användningsförhållanden som intervall mellan bilder eller hur länge menyer och bilder visas.
- Enskilda filmfiler kan inte överstiga 4 GB i storlek eller 29 minuter i längd. Inspelningen kan avslutas innan den här gränsen nåtts om kamerans temperatur blir för hög.
- En resenätadapter ingår om kameran är inköpt i ett land eller område som kräver en resenätadapter. Utformningen av resenätadaptern beror på inköpslandet eller -området.
- Om inget annat anges avser alla siffror fulladdat batteri som används vid en omgivningstemperatur på 23 ±3 °C, vilket specificerats av CIPA (Camera and Imaging Products Association).
- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande eller skyldighet från tillverkarens sida.